ស្ថិតិមេធាវី
ស្ថិតិសរុបសមាជិក-សមាជិកាគណៈមេធាវី គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
| មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ | ២១២២ រូប | (ប្រុស = ១៥៨៩ រូប | ស្ដ្រី = ៥៣៣ រូប) |
| មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា | ២៩៨ រូប | (ប្រុស = ២១៦ រូប | ស្ដ្រី = ៨២ រូប) |
| មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ | ១៤៨ រូប | (ប្រុស = ១២៤ រូប | ស្ដ្រី = ២៤ រូប) |
| មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា | ០០ រូប | (ប្រុស = ០០ រូប | ស្ដ្រី = ០០ រូប) |
| មេធាវីពន្យាពេលដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា | ០៣ រូប | (ប្រុស = ០២ រូប | ស្ដ្រី = ០១ រូប) |
| មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី | ២១ រូប | (ប្រុស = ១៦ រូប | ស្ដ្រី = ០៥ រូប) |
| មេធាវីហាមឃាត់ | ០២ រូប | (ប្រុស = ០១ រូប | ស្ដ្រី = ០១ រូប) |
| មេធាវីផ្អាកពីមុខងារបណ្តោះអាសន្ន | ០១ រូប | (ប្រុស = ០១ រូប | ស្ដ្រី = ០០ រូប) |
| មេធាវីលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី | ១៩ រូប | (ប្រុស = ១៦ រូប | ស្ដ្រី = ០៣ រូប) |
| សរុបទាំងអស់ | ២៦១៤រូប | (ប្រុស = ១៩៦៥ រូប | ស្ដ្រី = ៦៤៩ រូប) |
*** ស្តិតិខាងលើមិនរាប់បញ្ចូល មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម និង មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស)
| No | Code | Status | Female | Male | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL | មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ | 533 | 1589 | 2122 |
| 2 | NPL | មេធាវីសុំមិនប្រកបវិជ្ជាជីវៈ | 24 | 124 | 148 |
| 3 | TL | មេធាវីកំពុងធ្វើកម្មសិក្សា | 82 | 216 | 298 |
| 4 | NPLO | មេធាវីសុំនៅក្រៅបញ្ជី | 5 | 16 | 21 |
| 5 | DL | មេធាវីដែលបានលុបឈ្មោះចេញពីគណៈមេធាវី | 3 | 16 | 19 |
| 6 | LD | មេធាវីដែលបានអនិច្ចកម្ម | 4 | 54 | 58 |
| 7 | FL | មេធាវីដែលត្រូវបានហាមឃាត់ | 1 | 1 | 2 |
| 8 | HI | មេធាវីព្យួរកម្មសិក្សា | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PTL | មេធាវីផ្អាកពីមុខងារជាបណ្ដោះអាសន្ន | 0 | 1 | 1 |
| 10 | TLD | មេធាវីពន្យាការដាក់របាយការណ៍កម្មសិក្សា | 1 | 2 | 3 |
| 11 | PLF | មេធាវីពេញសិទ្ធិកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈ(បរទេស) | 6 | 6 | 12 |
Facebook
LinkIn
Twitter
RSS
Google+
Building Street 1129 Corner Street 1930, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh Capital.
023 622 7070